HIER GIBT ES ALLE WICHTIGEN INFORMATIONEN:
TERMIN: NATIONALFEIERTAG – Donnerstag, 26. Oktober 2023
START: Ab 10:30 Uhr
START & ZIEL:
Parkplatz der Berufsschule Murau
8850 Murau / Heiligenstatt 10
STARTNUMMERNAUSGABE:
WO?
Abbundhalle Berufsschule Murau
8850 Murau / Heiligenstatt 10
WANN?
Montag, 25. Oktober von 20:00 bis 20:30 Uhr
Dienstag, 26. Oktober ab 9:00 Uhr
BEWERBE:
UHRZEIT | BEWERB | ALTERSKLASSE | DISTANZ |
25.10. 20:00-20:30 Uhr & 26.10. ab 09:00 Uhr | STARTNUMMERNAUSGABE in der Abbundhalle der Berufsschule Murau | ||
10:30 Uhr | Nordic Walking | Jede Altersgruppe | 8,0 km |
10:35 Uhr | Superminis | 2016 und jünger | 150 m |
10:40 Uhr | Minis | 2014-2015 | 350 m |
10:50 Uhr | Kinder I | 2012–2013 | 1,0 km |
10:50 Uhr | Kinder II | 2010–2011 | 1,0 km |
11:15 Uhr | Schüler I | 2008–2009 | 2,0 km |
11:15 Uhr | Schüler II | 2006–2007 | 2,0 km |
11:15 Uhr | Jugend | 2002–2005 | 2x 2,0 km |
11:15 Uhr | Allgemeine Klasse | 1990-2001 | 4x 2,0 km |
11:15 Uhr | AK I | 1980-1989 | 4x 2,0 km |
11:15 Uhr | AK II | 1970-1979 | 4x 2,0 km |
11:15 Uhr | AK III | 1960-1969 | 4x 2,0 km |
11:15 Uhr | AK IV | 1950-1959 | 4x 2,0 km |
11:15 Uhr | AK V | 1949 und älter | 4x 2,0 km |
11:15 Uhr | Hobbylauf | Jede Altersgruppe | 4,0 km |
11:15 Uhr | Staffel | Staffel w, Staffel m, Staffel m | 4x 2,0 km |
Nach Rennschluss | SIEGEREHRUNG & VERLOSUNG |
ZEITNEHMUNG:
Die Zeitnehmung wird von Race Result Austria mit einem integrierten Chip auf der Startnummer durchgeführt.
Jede Startnummer/jeder Chip ist auf eine Person registriert und ist daher nicht übertragbar.
MURTALLAUFCUP:
Der Murauer Stadtlauf ist Teil und zugleich die Abschlussveranstaltung des Murtallaufcups. Die Teilnahme am Murtallaufcup muss bei der Anmeldung explizit angegeben werden.
VERANSTALTER:
Sportinitiative Region Murau
AT-8850 Murau / Hugo-Wolf-Gasse 15
ORGANISATION:
Franz Mayrhofer & Theresa Dorfer, MA
phone: +43 (0) 664 13 12 110
E-Mail: murauerstadtlauf@gmail.com
Sportinitiative Region MURAU
IBAN: AT51 3823 8000 0000 1149
BIC: RZSTATRG238